티스토리 뷰
| 피보험자 | 유정열 | 보험기간 | 2005/05/19~2006/05/19 | ||||||||||||||||||||
| 차량번호 | 01마**** | ||||||||||||||||||||||
| 담보 | 가입금액 | 보험료 | 적용특별약관 | ||||||||||||||||||||
| 대인I | 자배법 시행령에서 정한 금액 | 310,730 원 |
| ||||||||||||||||||||
| 합 계 | 568,690 원 | ||||||||||||||||||||||
이 글은 내 자동차보험 계약조회 (2004)(으)로 Trackback 되었습니다.
댓글
| 피보험자 | 유정열 | 보험기간 | 2005/05/19~2006/05/19 | ||||||||||||||||||||
| 차량번호 | 01마**** | ||||||||||||||||||||||
| 담보 | 가입금액 | 보험료 | 적용특별약관 | ||||||||||||||||||||
| 대인I | 자배법 시행령에서 정한 금액 | 310,730 원 |
| ||||||||||||||||||||
| 합 계 | 568,690 원 | ||||||||||||||||||||||
이 글은 내 자동차보험 계약조회 (2004)(으)로 Trackback 되었습니다.