티스토리 뷰
요금항목 | 12 월 | 1 월 | |
일반통화료 | 26,508 원 | 3,268 원 | |
정보이용료 | 소액결제(모빌리언스) | 5,500 원 | 0 원 |
무선인터넷 | 데이터정보료 | 1,300 원 | 50 원 |
데이터통화료 | 1,682 원 | 123 원 | |
폰메일이용료 | 3,390 원 | 2,220 원 | |
할인요금 | 무료통화할인 | -882 원 | -738 원 |
장기통화할인 | -6,262 원 | -122 원 | |
폰메일할인 | -2,400 원 | -2,220 원 | |
합계 | 28,836 원 | 2,581 원 |
폰번호는 : 011-****-4010
나도 많이 쓰는편이 아니였네..
약정할인 해도 얼마 차이 안나겠다.. ㅡ.ㅡ;;
댓글